| Category | MQHJ Series | |
| Model | MQHJ -1500HY | MQHJ-2000HY |
| Laser Power | 1500W | 2000W |
| Laser Wavelength | 1080+10 nm | |
| Operating Mode | Continuous | |
| Power Adjustment Range | 10~100% | |
| Fiber Core Diameter | 25 or 50 | |
| XYZ Itinerary | 500mm*300mm*300mm | |
| Aiming And Positioning | CCD | |
| Fiber Length | 10 m | |
| Repeatability | +0.02 | |
| Welding Speed | 5~300mm/s | |
| Applicable Thickness | <6mm (Depending On Material And Power) | |
| Wire Feeder | Can Be Customized Wire Feeding Speed 38-600mm/min | |
| Wire Diameter | 0.8/1.0/1.2/1.6/2 .0 mm | |
| Cooling Method | Water Cooling | |
| Working Environment | 10~40°C, Humidity 10~85%, Non-Condensing | |
| Rated Power | 3KW | 5KW |
| Operating Voltage | 220+20VACPE50/60Hz | |
| Dimensions | 1150X630X1080 mm | |







