Description
门窗无缝平台焊接 英文 带LOGOFeatures:
-
High-quality light source, integrated design
-
Stable, safe, easy to install and operate
Advantages:
-
Fast, efficient, high-quality welding
-
Low consumables, long life, eco-friendly
Applications:
Kitchenware, doors/windows/railings, stairs/elevators, stainless steel furniture, sheet metal, advertising signs, crafts, auto repair & manufacturing, rail transport, aerospace.
Includes:
-
Wire feeder (standard) – reduces gap requirements, improves weld quality
-
Collaborative robot ready – reduces operator fatigue, enhances weld quality
| Parameter | MQ HJ-1500HY | MQ HJ-2000HY |
|---|---|---|
| Model Series | MQHJ Series | MQHJ Series |
| Model | MQ HJ-1500HY | MQ HJ-2000HY |
| Laser Power | 1500W | 2000W |
| Laser Wavelength | 1080±10 nm | 1080±10 nm |
| Operating Mode | Continuous | Continuous |
| Power Adjustment Range | 10 ~ 100% | 10 ~ 100% |
| Fiber Core Diameter | 25 or 50 μm | 25 or 50 μm |
| Aiming & Positioning | CCD | CCD |
| Fiber Length | 10 m | 10 m |
| Repeat Accuracy | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| Welding Speed | 5 ~ 300 mm/s | 5 ~ 300 mm/s |
| Applicable Thickness | < 6 mm (depends on material & power) | < 6 mm (depends on material & power) |
| Wire Feeder | Standard, feeding speed 38~600 mm/min | Standard, feeding speed 38~600 mm/min |
| Wire Diameter | 0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm | 0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm |
| Cooling Method | Water cooling | Water cooling |
| Working Environment | 10~40°C, humidity 10~85%, non-condensing | 10~40°C, humidity 10~85%, non-condensing |
| Rated Power | 3KW | 5KW |
| Operating Voltage | 220±20V, AC, PE, 50/60Hz | 220±20V, AC, PE, 50/60Hz |
| Dimensions (L×W×H) | 1150×630×1080 mm | 1150×630×1080 mm |
| Net Weight | Approx. 250 kg | Approx. 250 kg |













